Man kann den Flusskrebs durch 50 cm Wasser kaum sehen
aber dennoch
wanderte er Mitte Mai 2008 in stolzer Länge von ca. 20 cm die Ilmenau
flussaufwärts auf dem Sand des Flussbettes (ca. 800 m oberhalb der Brücke von
Bienenbüttel)
Gemessen von einem "Nullpunkt" ca. 1,00 m über Flussgrund. Angegeben ist der monatliche Durchschnittswert in cm
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul> | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschnitt | |
| 2003 | -7 | -2> | -13 | 8 | 12 | 11 | 25 | (4,8) | |||||
| 2004 | 53 | 81 | 29 | 21 | 18 | 16 | 25> | 15 | 20 | 17 | 35 | 29 | 29,9 -- (#3) |
| 2005 | 25 | 34 | 34 | 14 | 23 | 8 | 2> | 5 | 2 | 12 | 16 | 22 | 16,4 -- (#8) |
| 2006 | 25 | 38 | 57 | 52 | 24 | 12 | 8> | 16 | 8 | 10 | 18 | 13 | 23,4 -- (#6) |
| 2007 | 54 | 51 | 56 | 13 | 12 | 9 | 26> | 41 | 33 | 28 | 63 | 72 | 38,2 -- (#1) |
| 2008 | 87 | 53 | 79 | 43 | 15 | -1 | 17 > | 16 | 13 | 24 | 26 | 22 | 32,8 -- (#2) |
| 2009 | 23 | 39 | 40 | 16 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 23 | 40 | 45 | 21,5 -- (#7) |
| 2010 | 29 | 38 | 73 | 32 | 26 | 7 | -10 | 14 | 38 | 22 | 41 | 36 | 28,8 -- (#4) |
| 2011 | 65 | 43 | 28 | 19 | 1 | -1 | 21> | 25 | 27 | 23 | 17 | 42 | 25,0 -- (#5) |
| 2012 | 81 | > | |||||||||||
| 2013 | > | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul> | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 27,0 je Jahr | |
| Durchschnitt ab 2003 |
49,1 | 46,8 | 49,5 | 23,6 | 15,8 | 5,4 | 10,7> | 11,5 | 16,1 | 19,0 | 29,7 | 34,0 | 25,6 je Monat |